

| 第一届渠道大会北京站概况:http://www.soft6.com/cscc/2008/bj/ | |||
| 会议时间 | 2008年4月25日 | 达成合作意向 | 826对 |
| 会议地点 | 北京丽亭华苑酒店 | VIP嘉宾 | 58位 |
| 参会渠道商 | 429家 | 参会人数 | 800多人 |
| 第一届渠道大会广州站概况:http://www.soft6.com/cscc/2008/gz/ | |||
| 会议时间 | 2008年9月18日 | 达成合作意向 | 612对 |
| 会议地点 | 广东亚洲国际大酒店 | VIP嘉宾 | 44位 |
| 参会渠道商 | 332家 | 参会人数 | 500多人 |
| 第一届渠道大会上海站概况:http://www.soft6.com/cscc/2008/sh/ | |||
| 会议时间 | 2008年10月21日 | 达成合作意向 | 630对 |
| 会议地点 | 上海锦江汤臣大酒店 | VIP嘉宾 | 52位 |
| 参会渠道商 | 336家 | 参会人数 | 500多人 |
| 第一届渠道大会西安站概况:http://www.soft6.com/cscc/2008/xa/ | |||
| 会议时间 | 2008年11月27日 | 达成合作意向 | 486对 |
| 会议地点 | 西安绿地笔克会展中心 | VIP嘉宾 | 41位 |
| 参会渠道商 | 158家 | 参会人数 | 300多人 |
| 第一届渠道大会武汉站概况:http://www.soft6.com/cscc/2008/wh/ | |||
| 会议时间 | 2008年12月18日 | 达成合作意向 | 460多对 |
| 会议地点 | 武汉科技会展中心 | VIP嘉宾 | 48位 |
| 参会渠道商 | 170多家 | 参会人数 | 300多人 |
| 第一届渠道大会杭州站概况:http://www.soft6.com/cscc/2008/hz/ | |||
| 会议时间 | 2009年1月8日 | 达成合作意向 | 400多对 |
| 会议地点 | 浙江世贸君澜大饭店 | VIP嘉宾 | 47位 |
| 参会渠道商 | 170多家 | 参会人数 | 300多人 |

